|
|


| November 2008 | ||||||
| ____Monday____ | ____Tuesday____ | ___Wednesday__ | ___Thursday___ | |||
| 3- Tompa | 4- No School | 5- Moore | 6- Rao | |||
| 10- | 11- Rechtman | 12- Atwood | 13- Sianporia | |||
| 17- Wright | 18- McKemie | 19- Moore | 20- Mishkoff | |||
| 24- XXX | 25- XXX | 26- XXX | 27- No School | |||
| December 2008 | ||||||
| ____Monday____ | ____Tuesday____ | ___Wednesday__ | ___Thursday___ | |||
| 1- Kiewit | 2- Carter | 3- McKemie | 4- Casey | |||
| 8- Asharma | 9- Mishkoff | 10- Moore | 11- Tompa | |||
| 15- Sharma | 16- Rao | 17- Wright | 18- XXX | |||
| 22- No School | 23- No School | 24- No School | 25- No School | |||
| 29- No School | 30- No School | 31- No School | ||||
| January 2009 | ||||||
| ____Monday____ | ____Tuesday____ | ___Wednesday__ | ___Thursday___ | |||
| 1- No School | 2- No School | |||||
| 5- Sharma | 6- Wright | 7- Sigmporia | 8- McKemie | |||
| 12- Atwood | 13- Rechtman | 14- Moore | 15- Mishkoff | |||
| 19- No School | 20- Rechtman | 21- Atwood | 22- Casey | |||
| 26- Sharma | 27- McKemie | 28- Moore | 29- Mishkoff | |||
| February 2009 | ||||||
| ____Monday____ | ____Tuesday____ | ___Wednesday__ | ___Thursday___ | |||
| 2- McKemie | 3- Prol | 4- Atwood | 5- Casey | |||
| 9- Sharma | 10- Rechtman | 11- Moore | 12- McKemie | |||
| 16- No School | 17- Mishkoff | 18- Atwood | 19- Sharma | |||
| 23- Wright | 24- Rechtman | 25- Moore | 26- Mishkoff | |||
| March 2009 | ||||||
| ____Monday____ | ____Tuesday____ | ___Wednesday__ | ___Thursday___ | |||
| 2- | 3-Prol | 4- McKemie | 5- | |||
| 9- Nguyen | 10- Mishkoff | 11- Moore | 12- XXX | |||
| 16- McKemie | 17- Rao | 18- Atwood | 19- Sharma | |||
| 23- Wright | 24- Mishkoff | 25- Moore | 26- Sharma | |||
| 30- Atwood | 31- Rechtman | |||||
| April 2009 | ||||||
| ____Monday____ | ____Tuesday____ | ___Wednesday__ | ___Thursday___ | |||
| 1- | 2- | |||||
| 6- No School | 7- No School | 8- No School | 9- No School | |||
| 13- Atwood | 14- Aro | 15- Moore | 16- Sharma | |||
| 20- Wright | 21- Rao | 22- Atwood | 23- Mishkoff | |||
| 27- Nguyen | 28- Sharma | 29- Moore | 30- XXX | |||
| May 2009 | ||||||
| ____Monday____ | ____Tuesday____ | ___Wednesday__ | ___Thursday___ | |||
| 4- Brian Whalen | 5- Rao | 6- Atwood | 7- Sharma | |||
| 11- | 12-Mishkoff | 13- Moore | 14- Casey | |||
| 18- XXX | 19- XXX | 20- XXX | 21- XXX | |||

Home |
About Us |
Resource Center |
Parent Area |
Admissions |
Contact Us |
Mrs. Bender's Reading Calendar |
Quick Links |